0
0,00€
Váš nákupný košík je prázdny!
-
Muži
- Ženy
- Deti
-
Kolekcie ATEX
Kolekcia ATEX BERG Kolekcia ATEX BJP Kolekcia ATEX Razzor Kolekcia ATEX Diamond Kolekcia ATEX KašperKolekcia ATEX Gaia Kolekcia ATEX Winterman Kolekcia ATEX Triangle Kolekcia ATEX Camo Kolekcia ATEX Skyrunning
- Zľavy
- Ako nakupovať
- Veľkostné tabuľky
- Preprava a platba
- Blog
- Kontakt
- Môj účet
- Prihlásenie
- CZ | EN | SK | HU
- Muži
- Ženy
- Deti
-
Kolekcie ATEX
Kolekcia ATEX BERG Kolekcia ATEX BJP Kolekcia ATEX Razzor Kolekcia ATEX Diamond Kolekcia ATEX KašperKolekcia ATEX Gaia Kolekcia ATEX Winterman Kolekcia ATEX Triangle Kolekcia ATEX Camo Kolekcia ATEX Skyrunning
- Zľavy
- Ako nakupovať
- Veľkostné tabuľky
- Preprava a platba
- Blog
- Kontakt
- Môj účet
- Prihlásenie
- CZ | EN | SK | HU
0
0,00€
Váš nákupný košík je prázdny!
- Muži
- Ženy
- Deti
-
Kolekcie ATEX
Kolekcia ATEX BERG Kolekcia ATEX BJP Kolekcia ATEX Razzor Kolekcia ATEX Diamond Kolekcia ATEX KašperKolekcia ATEX Gaia Kolekcia ATEX Winterman Kolekcia ATEX Triangle Kolekcia ATEX Camo Kolekcia ATEX Skyrunning
- Zľavy
- Ako nakupovať
- Veľkostné tabuľky
- Preprava a platba
- Blog
- Kontakt
- Môj účet
- Prihlásenie
- CZ | EN | SK | HU
Veľkostné tabuľky
Unisex / pánské velikosti
| velikost | obvod hrudníku | obvod pasu | výška postavy |
|---|---|---|---|
| XS | 80 - 85 | 70 - 75 | 158 - 164 |
| S | 85 - 90 | 75 - 80 | 165 - 171 |
| M | 90 - 95 | 80 - 85 | 172 - 178 |
| L | 95 - 100 | 85 - 90 | 179 - 185 |
| XL | 100 - 105 | 90 - 95 | 186 - 192 |
| XXL | 105 - 110 | 95 - 100 | 193 - 199 |
| 3XL | 110 - 115 | 100 - 105 | nutno udat |
| 4XL | 115 - 120 | 105 - 110 | nutno udat |
Dámské velikosti
| velikost | obvod hrudníku | obvod pasu | obvod přes boky | výška |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80 - 85 | 63 - 68 | 87 - 92 | 158 - 160 |
| S | 85 - 90 | 68 - 73 | 92 - 97 | 161 - 164 |
| M | 90 - 95 | 73 - 78 | 97 - 102 | 165 - 170 |
| L | 95 - 100 | 78 - 83 | 102 - 107 | 171 - 174 |
| XL | 100 - 105 | 83 - 88 | 107 - 112 | 175 - 180 |
| XXL | 105 - 110 | 88 - 93 | 112 - 117 | 181 - 185 |
Dětské velikosti
| výška postavy | obvod hrudníku | obvod pasu | obvod přes boky |
|---|---|---|---|
| 122 | 61 - 62 | 56 - 57 | 66 - 67 |
| 128 | 63 - 64 | 58 - 59 | 68 - 69 |
| 134 | 65 - 66 | 59 - 60 | 70 - 72 |
| 140 | 67 - 68 | 60 - 61 | 73 - 74 |
| 146 | 69 -72 | 62 - 63 | 75 - 78 |
| 152 | 73 - 76 | 64 - 65 | 79 - 82 |
| 158 | 77 - 80 | 66 - 67 | 83 - 86 |
| 164 | 81 - 84 | 68 - 69 | 87 - 90 |
Velikosti čepic a návleků
| velikost | obvod hlavy | obvod paže | obvod nohy | délka chodidla |
|---|---|---|---|---|
| XS | 51 - 53 | 21 - 23 | 47 - 49 | 24 - 25 |
| S | 54 - 56 | 24 - 26 | 50 - 52 | 26 - 27 |
| M | 27 - 29 | 53 - 55 | 28 - 29 | |
| L | 57 - 59 | 30 - 32 | 56 - 58 | 30 - 31 |
| XL | 33 - 35 | 59 - 61 | 32 - 33 | |
| XXL | 60 - 62 | 36 - 38 | 62 - 63 | 34 - 35 |
Velikosti rukavic
| 1. Unisex modely | XXL | XL | L | M | S |
|---|---|---|---|---|---|
| šířka dlaně [cm] | 12-11 | 11-10 | 10-9 | 9-8 | 8-7 |
| 2. Dámské modely | M | S | XS | ||
| šířka dlaně [cm] | 9-8,5 | 8,5-8 | 8-7,5 | ||
| 3. Dětské modely | 5 | 4 | 3 | ||
| šířka dlaně [cm] | 8-7 | 7,5-6,5 | 7-6 |
Všechny míry prosím měřte přímo na postavě, nejedná se o rozměry oblečení. Všeobecně platí, že pokud jste na rozmezí dvou konfekčních velikostí, tak u nás je potřeba volit spíše tu velikost větší.

1 - výška
2 - obvod hrudníku
3 - obvod pasu
4 - obvod přes boky
5 - délka nohy
6 - délka nohy (od rozkroku)
7 - délka paže (od krku k zápěstí)
8 - obvod paže
9 - obvod nohy
CZ
EN